ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃৃহিত অর্থের পরিমান |
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | সারা আক্তার ঝুমুর | পিতামৃত-আঃ লতিফ | আম্বিয়া খাতুন | চরকাউয়া | ৫ | চরকাউয়া | 30/06/2012 | 12000 |
2 | আবুল হোসেন | পিতা-আঃ রশিদ হাং | হেনারা বেগম | চরকাউয়া | ৩ | কর্নকাঠী | 30/06/2012 | 7200 |
3 | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিতা-আনোয়ার হোসেন | সামসুননাহার বেগম | চরকাউয়া | ২ | চরআইচা | 30/06/2012 | 3600 |
4 | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিতা-আনোয়ার হোসেন | সামসুননাহার বেগম | চরকাউয়া | ২ | চরআইচা | 30/06/2012 | 3600 |
5 | মোঃ মেহেদি হাসান | পিতা-বাদশা শরিফ | রাশিদা বেগম | চরকাউয়া | ৬ | কর্ন কাঠী | 30/06/2012 | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস