৭নং চরকাউয়া ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহলা | মন্তব্য |
1. | বিউটি বেগম | ৩৫ | মোঃ মানিক | ৪ | ১ | নয়ানী |
|
|
2. | রুজিনা বেগম | ২২ | সবুর খান | ৫ | ১ | ঐ |
|
|
3. | ফরিদা বেগম | ৩৩ | পিতা মৃত- হাসেম হাং | ৬ | ১ | ঐ |
|
|
4. | তাসলিমা বেগম | ৩৯ | পিতা মৃত- শমসের গনি | ৪ | ১ | ঐ |
|
|
5. | রহিমা বেগম | ৪০ | রুস্ত্তম সরদার | ৫ | ১ | ঐ |
|
|
6. | শারমিন বেগম | ৩৩ | নুরুল ইসলাম খান | ৬ | ১ | ঐ |
|
|
7. | মুক্তা বেগম | ৪০ | সুলতান হাং | ৩ | ১ | ঐ |
|
|
8. | নাজমা বেগম | ৩১ | পিতা মৃত- আব্দুল মন্নান খান | ৪ | ১ | ঐ |
|
|
9. | কোমলা বেগম | ২৬ | আঃ মজিদ | ২ | ১ | ঐ |
|
|
10. | আকলিমা বেগম | ৩২ | আলাউদ্দিন | ৫ | ১ | ঐ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস