উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ||||||||||||||
বরিশাল সদর, বরিশাল, ২০১১-২০১২ইং অর্থ বছর পর্যন্ত বিধবা ভাতা’র তালিকা | ||||||||||||||
জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ সদর, ইউনিয়নঃ চরকাউয়া। | ||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | গৃহিত অর্থের পরিমান | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
1 | আমেলা খাতুন | সৈয়দা বেগম | আঃ আউয়াল | 181 | 00500041/3 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
2 | আমেলা খাতুন | লক্ষী খাতুন | সফিজদ্দিন | 182 | 00017/3 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
3 | হোসনেয়ারা বেগম | সকিনা বেগম | শাজাহান | 183/1 | 0017/2 | চরকাউয়া | 1 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
4 | আয়শা বেগম | সফরুন বিবি | হায়দার আলী | 184 | 0025/3 | চরকাউয়া | 1 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
5 | মনোয়ারা বেগম | সামছুন নাহার | মোঃ হানিফ | 185/1 | 0018/4 | চরকাউয়া | 1 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
6 | মিনারা বেগম | আম্বিয়া খাতুন | নিজাম সিকদার | 663 | 0178/8 | চরকাউয়া | 1 | চরবদনা | 3600 | |||||
7 | জাহানারা বেগম | হাজের খাতুন | নুর ইসলাম | 664 | 0175/5 | চরকাউয়া | 1 | চরবদনা | 3600 | |||||
8 | জয়নব বিবি | আলফুন নেছা | সেকান্দার আলী | 665 | 0023/1 | চরকাউয়া | 1 | চরবদনা | 3600 | |||||
9 | নুরজাহান | রাহেনা বেগম | বাদশা মিয়া | 666 | 000/20/7 | চরকাউয়া | 1 | চরবদনা | 3600 | |||||
10 | মনোয়ারা বেগম | আনজুমান বিবি | আক্কাশ আলী | 667 | 0184/6 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
11 | মনোয়ারা বেগম | আমেনা খাতুন | রত্তন আলী | 668 | 00048/1 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
12 | সাহেরা খাতুন | নুরজাহান বেগম | আ: রাজ্জাক | 1923 | 0173/3 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
13 | পরী বেগম | মনোয়ারা বেগম | ধলু মিয়া | 1924 | 00054/8 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
14 | আয়শা বেগম | নুরজাহান বেগম | আফছার সরদার | 1925 | 00024/2 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
15 | আশা বেগম | ফাতেমা বেগম | আঃ আশেম আলী | 1926 | 00047/9 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
16 | কুলসুম বেগম | জরিনা খাতুন | আক্কাজ আলী | 1927 | 00055/9 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
17 | রিজিয়া বেগম | আছিয়া খাতুন | সোবাহান মুন্সি | 1928 | 00086/7 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
18 | রওশনারা বেগম | আমিরোন নেছা | মোসলেম খান | 1929 | 00021/8 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
19 | জালিমা খাতুন | সামছুন নেছা বেগম | আয়জদ্দিন | 1149 | 00019/5 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
20 | ছালেহা বেগম | সাহা বানু | হাসেম হাং | 1150 | 00087/8 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
21 | নুরজাহান বেগম | চার বরু | নান্নু হাং | 1284 | 00026/4 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
22 | সাহিদা বেগম | জবেদা খাতুন | এমদাদ খান | 669 | 002/5 | চরকাউয়া | 1 | নয়ানী | 3600 | |||||
23 | সাহানুর বেগম | লাল বানু | সেকান্দার হাং | 670 | 00007/1 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
24 | হাওয়া বেগম | রিজিয়া বেগম | দুলাল হাং | 1325 | 00042/4 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
25 | বকুল বেগম | হামিদা বেগম | ধলু মুন্সি | 671 | 02500035/5 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
26 | জয়গুন বিবি | মেহেরুন নেছা | জয়নাল মৃৃধা | 672 | 00033/3 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
27 | কাল গুলি | সহের জান | আ: রহমান | 673/1 | 00129/8 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
28 | রহিমা বেগম | রাজিয়া খাতুন | আ: রশিদ হাং | 674 | 00128/7 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
29 | আমিরুন নেছা | বেগম | আ: মজিদ | 188 | 00124/3 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
30 | রাজিয়া বেগম | ফকরুন নেছা বেগম | মজিবর রহমান | 187 | 00131/2 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
31 | মাসুদা বেগম | লতিফুন নেছা | শাজাহান মজুমদাপর | 189/1 | 00029/7 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
32 | হেলেনা বেগম | কুলসুম বেগম | আ: মন্নান হাং | 186 | 00003/6 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
33 | হালিমা খাতুন | কুলছুম বিবি | নূরুলহক | 190 | 00176/6 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
34 | সাগরিকা | সুগন্ধা সজ্জল | রুহুল | 1930 | 00005/8 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
35 | হাজেরা বেগম | বেগম বিবি | আহম্মেদ হাং | 1931 | 00006/9 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
36 | রেনু বালা | সুশিলা রানী সিং | অমল কৃষ্ণ | 1932 | 00127/6 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
37 | হাজেরা বেগম | লাল বানু | ওমর আলী | 1933 | 0032/2 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
38 | হালিমা বেগম | নুর বানু | মকবুল আহম্মেদ | 1934 | 00004/7 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
39 | ফরিদা বেগম | গোলবানু | আ: রব | 1935 | 00028/6 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
40 | ফুলমতি | আমেনা বেগম | মুছা | 1936 | 00162/9 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
41 | নেছা বেগম | আকুবজান বিবি | ইসমাইল হাং | 1151 | 00031/1 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
42 | জয়নব বিবি | হাকিম আলী | 1152 | 00030/9 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | ||||||
43 | দুলারী বেগম | বেগম বিবি | মো: মজিদ | 1285 | 00027/5 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
44 | ফিরোজা বেগম | হালিমা খাতুন | আ: লতিফ | 1326 | 00001/4 | চরকাউয়া | 2 | চরকাউয়া | 3600 | |||||
45 | নুরজাহান বেগম | বেগম বিবি | আ: লতিফ | 194/1 | 00179/9 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
46 | কুলসুম বেগম | আকলিমা বেগম | আ: করিম | 205/1 | 2000198/1 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
47 | রিজিয়া বেগম | আকলিমা বেগম | আবুল হোসেন | 192 | 00056/1 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
48 | আকলিমা বেগম | সোনাবান | আনাউদ্দিন | 191 | 45/7 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
49 | রাশিদা বেগম | রওশনারা বেগম | সেলিম হাং | 193/1 | 02500010/5 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
50 | ফুলবালা | ময়না বিবি | আমির আলী | 675 | 00013/8 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
51 | ফাতেমা বেগম | হাওয়ানুর | আশ্রাফ আলী | 676 | 0008/9 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
52 | লালভানু | আনজুমান বিবি | আকাবর হাং | 677 | 00044/6 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
53 | সেতারা বেগম | সোনা বরু | আবুল কাশেম | 678 | 00015/1 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
54 | সুপিয়া বেগম | ছফুরা বেগম | একুব আলী | 679 | 00053/7 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
55 | ছকিনা বেগম | রহিমা খাতুন | আছমত আলী | 680 | 00125/5 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
56 | হাচন বানু | আমেনা খাতুন | কোববাত আলী | 206/1 | 00125/4 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
57 | ফিরুজা বেগম | আছিয়া বেগম | এমদাদ আলী | 1937 | 00183/5 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
58 | কোহিনুর বেগম | মরিয়ম বেগম | আ: কাদের মোল্লা | 1939 | 00014/9 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
59 | নাছিমা বেগম | বেগম বিবি | কামরুল হাং | 1940 | 0009/3 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
60 | পারুল বেগম | চান বরু | আ: আজিজ | 1941 | 00008/2 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
61 | সোনাবরু | ছালেহা খাতুন | আমজেদ আলী | 1938 | 02500022/9 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
62 | সোতারা বেগম | জহুরা খাতুন | আলমগীর হোসেন | 1942 | 00043/5 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
63 | ফাতেমা বেগম | মনোয়ারা বেগম | মোমিন হাং | 1943 | 00011/6 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
64 | মনোয়ারা বেগম | সোনা বরু | আ: ছত্তার খান | 2013 | 0016/2 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
65 | নাছিমা বেগম | রহিমা বেগম | স্বপন মীর | 1153 | 000159/5 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
66 | ওয়াজেদা বেগম | রূপ বানু বেগম | ওয়াজেদ আলী | 1154 | 00180/2 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
67 | ফরিদা বেগম | ছালেহা বেগম | জামাল সিকাদার | 1286 | 00012/7 | চরকাউয়া | 3 | সাতানী | 3600 | |||||
68 | রানী বেগম | আছিয়া বেগম | এছাহাক আলী হাং | 198 | 00085/6 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
69 | ফজিরুন নেছা | আনজুমান নেছা | মোসত্মফা শেখ | 199 | 00083/4 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
70 | ফজিলাতুন নেছা | বরুজান | আ: বারেক হাং | 196 | 00082/3 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
71 | ছোপরোন নেছা | জরিনা খাতুন | ফুল মোল্লা | 195 | 00040/2 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
72 | রওশনারা বেগম | সপুরা খাতুন | আকাবর আলী | 197 | 00051/5 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
73 | সুপিয়া বেগম | জোবেদা খাতুন | আ: মজিদ হাং | 681 | 00038/8 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
74 | রহিমা বেগম | আলবুন নেছা | আ: কাশেম হাং | 682 | 00039/9 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
75 | ফরিদা বেগম | মনোয়ারা বেগম | আলতাব শেখ | 683 | 00050/4 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
76 | রওশনারা বেগম | আলফুন নেছা | মেলহাল মোল্লা | 684 | 00070/8 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
77 | চানবরু বেগম | হালিমা বেগম | আ: লতিফ কাজী | 685 | 00068/5 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
78 | সাহেরা খাতুন | আমেনা বেগম | মমত্মাজ উদ্দিন | 686/1 | 00197/2 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
79 | রানী বেগম | আছিয়া বেগম | কাঞ্চন আলী | 2014 | 00084/5 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
80 | নুরজাহান বেগম | রোকেয়া খাতুন | সিরাজ হাং | 1992 | 00046/8 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
81 | মালেকা বেগম | আমেনা বেগম | আ: কাশেম হাং | 1993 | 00067/4 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
82 | মাসুমা বেগম | হাজেরা বেগম | আনোয়ার হাং | 1994 | 00052/6 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
83 | নুরজাহান বেগম | আনজুমন বেগম | হাসমত সিকদার | 1995 | 00057/2 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
84 | শিউলী বেগম | আয়শা বেগম | ইসমাইল সিকদার | 1996 | 00069/6 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
85 | হিরু বেগম | ছালেহা বেগম | আ: বারেক হাং | 1997 | 00069/6 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
86 | রিজিয়া বেগম | হাজেরা বেগম | জোহর আলী | 1998 | 00122/2 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
87 | সেতারা বেগম | হালিমা বেগম | রুস্ত্তম আলী | 1156 | 00049/2 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
88 | লক্ষী রানী কুন্ডু | সরলী রানী কুন্ডু | সঞ্জীব রানী কুন্ডু | 1158 | 0036/6 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
89 | হাসি বেগম | জহরা খাতুন | আ: ছালাম | 1287 | 00066/3 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
90 | ছোপরুন নেছা | আয়মুন বিবি | আ: মতিন সরদার | 1327 | 00037/7 | চরকাউয়া | 4 | দিনার | 3600 | |||||
91 | আকলিমা বেগম | হাজেরা বেগম | মনসুন খান | 204/1 | 00189/2 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
92 | শাহিনুর | নুরজাহান বিবি | আ: হালিম হাং | 203/1 | 000072/1 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
93 | মনোয়ারা বেগম | ছকিনা বেগম | রত্তন মল্লিক | 202 | 0089/1 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
94 | হালিমা খাতুন | কুলসুম বিবি | বেলায়েত হাং | 201 | 00080/1 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
95 | হালিমা বেগম | মালা বেগম | আ: ছত্তার হাং | 200/1 | 00188/1 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
96 | মাহাফুজা বেগম | হালিমা বেগম | তোতা মিয়া | 687 | 00099/3 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
97 | বেগম বিবি | রাবেয়া খাতুন | মুনসুর কারিকর | 688 | 00059/4 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
98 | আনোয়ারা বেগম | মালেকা বেগম | আদম আলী সিকদার | 689 | 00077/6 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
99 | রেনু বেগম | সেতারা বেগম | আ: আউয়াল | 690 | 00093/6 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
100 | গোলেনুর বেগম | রোকেয়া বেগম | আ: ছোবাহান জমাদ্দার | 691 | 00130/1 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
101 | সামর্তবান | ছাহেরা খাতুন | জয়নাল হাং | 692 | 00067/6 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
102 | রোকেয়া বেগম | লাল বরু বেগম | আলী আহম্মেদ | 1999 | 00091/4 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
103 | হারিচন | ফেরোজা বেগম | বুরজুক আলী হাং | 2000/1 | 00196/1 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
104 | আয়াতন নেচা | আমেনা খাতুন | সেকান্দার গাজী | 2001 | 00090/3 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
105 | মাজেদা বেগম | হাজেরা বেগম | রুস্ত্তম আলী | 2002 | 00092/5 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
106 | সেতারা বেগম | জুমিলা খাতুন | জেন্নাত আলী | 2003 | 0079/8 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
107 | রানী বেগম | আরবজান | ইস্কান্দার আলী | 2004 | 00078/7 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
108 | মজিরুন বেগম | জুমির কারিগর | 2005 | 00074/3 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | ||||||
109 | আয়শা খাতুন | জোহরা খাতুন | ইসমাইল | 1155 | 00081/2 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
110 | রওশনারা বেগম | মালেক জান বিবি | রত্তন হাং | 1157 | 00076/5 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
111 | রাজিয়া বেগম | আলফন বিবি | আলতাব হাং | 1288 | 00074/9 | চরকাউয়া | 5 | চরআইচা | 3600 | |||||
112 | সুরাতন নেছা | ছফুরন বেগম | সোহরাব আলী | 210 | 00100/4 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
113 | লাল ভানু | হালিমা বেগম | ছোবাহান মোল্লা | 207 | 00098/2 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
114 | বকুল বেগম | লাল বরু | রত্তন আলী খান | 209 | 01181/3 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
115 | রাবেয়া বেগম | তাজিমন নেছা | আসমত আলী | 209 | 00063/9 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
116 | রাহেলা বেগম | ছুরাতুন নেছা | ইদ্রিছ আলী | 693 | 00097/1 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
117 | লিলি বেগম | রাহেলা বেগম | এনায়েত হোসেন | 694/1 | 00160/7 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
118 | নুরজাহান বেগম | সুরাতুন নেছা | 695/1 | 00193/7 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | ||||||
119 | নাজমা বেগম | বিবি জান | আউয়াল খান | 696/1 | 00195/9 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
120 | কোহিনুর বেগম | হালিমা বেগম | জাহাঙ্গীর হোসেন | 697 | 0096/9 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
121 | মোর্শেদা বেগম | চান বরু | আলাউদ্দিন | 698 | 00060/6 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
122 | ফরিদা বেগম | কুলসুম বিবি | কাঞ্চন আলী | 2009 | 00062/8 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
123 | জহুরা বেগম | ছালেহা খাতুন | আ: মতলেব হাং | 2010 | 00064/1 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
124 | জয়নব বিবি | শাহবানু | আ: আজিজ খান | 2011 | 00073/2 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
125 | নিরু বেগম | সাপিয়া খাতুন | আলতাব খান | 2012 | 00094/7 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
126 | আপিপ বেগম | জাহানারা বেগম | চান গাজী | 213/1 | 00094/8 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
127 | জাহানারা বেগম | পারুল বেগম | সিরাজ হাং | 2006 | 00095/8 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
128 | তারাভানু | নুরবানু | মোরশেদ আলী | 2007 | 000101/5 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
129 | শোভা রানী | উষারানী শীল | নিরব শীল | 1289 | 00058/3 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
130 | রাবেয়া বেগম | রেজ বানু | আ: কাশেম হাং | 1159 | 00058/3 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
131 | আলেয়া বেগম | আছিয়া বেগম | চেরাক আলী | 1160 | 00061/7 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
132 | হারিছন বেগম | আপছন বিবি | সেকান্দার হাং | 2008 | 00065/2 | চরকাউয়া | 6 | চরআইচা | 3600 | |||||
133 | বানু বেগম | বানু বেগম | জাহাঙ্গীর গাজী | 214 | 00110/6 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
134 | রিজিয়া বেগম | মমিনা খাতুন | রসুল হাং | 215 | 0118/5 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
135 | সেতারা বেগম | ছফুরা খাতুন | রুস্ত্তম আলী মুন্সি | 218 | 0187/9 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
136 | জরিনা বেগম | আলফুন নেছা | তৈয়ব &অলী | 201 | 0120/8 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
137 | আনোয়ারা বেগম | অজেদা বেগম | মুনসুর আলী | 21312 | 010309/9 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
138 | জানু বেগম | ছফুরা খাতুন | খলিল মুন্সি | 704 | 0112/8 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
139 | জোবেদা বেগম | আমেনা বেগম | মোসলেম | 699 | 0109/4 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
140 | নুরী বেগম | বেগম বিবি | আ: ছমেত হাং | 700 | 0102/6 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
141 | ময়না বেগম | রূপবান | রহমানী কারিকর | 702/1 | 0191/5 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
142 | খাদিজা বেগম | হালিমা বেগম | মুনসুর আলী | 703 | 0106/1 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
143 | আলো রানী | সোনা কুরী বেগম | আ: ছত্তার হাং | 1944 | 0115/2 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
144 | ফিরুজা বেগম | সরবানী বেগম | নাজেম খান | 1945 | 0119/6 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
145 | রোকেয়া বেগম | হালিমা বেগম | রুস্ত্তম হাং | 1946 | 0116/3 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
146 | মনোয়ারা বেগম | আবরুন নেছা | জালাল কারিকর | 710 | 103/7 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
147 | হোসনেয়ারা বেগম | আম্বিয়া খাতুন | হারুন হাং | 1947 | 0185/7 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
148 | বকুল বেগম | সোনা বানু | সৈয়দ আলী | 1948 | 0113/9 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
149 | ফরিদা বেগম | আলফুন নেছা | রজ্জব আলী | 1950 | 0111/7 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
150 | পেয়ারা বেগম | লাল বরু বেগম | আ: মালেক হাং | 1161 | 0114/1 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
151 | কুলসুম বেগম | সেতারা বেগম | আ: ছালাম খান | 1162 | 0117/4 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
152 | লাইজু বেগম | মনোয়ারা বেগম | মনির সিকদার | 1293 | 0104/8 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
153 | বকুল বেগম | হাজেরা বেগম | তৈয়ব আলী | 1949 | 0108/3 | চরকাউয়া | 7 | চরকারমজী | 3600 | |||||
154 | সুপিয়া বেগম | আমিনা খাতুন | আ: রশিদ মৃধা | 218/1 | 0186/8 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
155 | রাবেয়া খাতুন | আমেনা বেগম | মো: আলী হাং | 217 | 0150/5 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
156 | ফারুন নেছা | ফয়জোরা বেগম | জাহাঙ্গীর হোসেন | 216 | 0156/2 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
157 | মাজেদা বেগম | আমিরুন নেছা | কালু কাজী | 219 | 0151/6 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
158 | ফুল বানু | আয়মন বিবি | আ: মজিদ হাং | 220/1 | 0192/6 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
159 | লিলি বেগম | ছোপরোন নেছা | আ: হক রাজ | 705 | 0121/9 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
160 | মজিরুন নেছা | সোনা বান | আক্কেল গাজী | 706 | 0182/4 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
161 | রুলিয়া বেগম | আছিয়া বেগম | আ: রাজ্জাক হাং | 707 | 0174/4 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
162 | নুরজাহান বেগম | ছপুরোন নেছা | আলমগীর হোসেন | 708 | 0155/1 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
163 | জাহানারা বেগম | ছাহেরা খাতুন | আ: বাশার ভূইয়া | 709 | 0147/1 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
164 | সেতারা বেগম | ছোপরোন নেছা | আ: রশিদ খান | 1951 | 146/9 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
165 | নিরু বেগম | ফরিদা বেগম | রুস্ত্তম আলী | 1952 | 0144/7 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
166 | মিনু বেগম | জমিলা খাতুন | আ: মালেক হাং | 1953 | 0163/1 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
167 | মেরী বেগম | তনপছুন নেছা | মহিউদ্দিন কাজী | 1954 | 148/2 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
168 | লাল বরু বেগম | হাচন বানু | আপ্তার আলী | 1955 | 0041/4 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
169 | সেতারা বেগম | সপিয়া বেগম | আ: মন্নান হাং | 1956 | 0158/4 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
170 | ফরিদা বেগম | হামিদা বেগম | আ: জলিল মোল্লা | 1957 | 0147/9 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
171 | জোবেদা বেগম | সোনা বরু | আ: দেলোয়ার ভূইয়া | 1164 | 0161/1 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
172 | হনুফা বেগম | হালিমা খাতুন | আ: কাশেম | 1163 | 0145/8 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
173 | দুলুফা বেগম | রূপ বানু | জাহাঙ্গীর ফকির | 1294 | 0154/9 | চরকাউয়া | 8 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
174 | মিনারা বেগম | আয়শা বেগম | আ: লতিফ ফকির | 223 | 0157/3 | চরকাউয়া | 9 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
175 | হাজেরা খাতুন | জুমিলা খাতুন | আ: রব সিকদার | 222 | 0135/6 | চরকাউয়া | 9 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
176 | রূপবানু বেগম | বেগম বিবি | ছেপের আলী | 225 | 0167/5 | চরকাউয়া | 9 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
177 | ফরিদা বেগম | হনুফা বেগম | নুর আমিন | 224 | 0165/3 | চরকাউয়া | 9 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
178 | চান বরু বেগম | সামর্ত বান | আশ্রাফ আলী | 221 | 137/8 | চরকাউয়া | 9 | কর্ণকাঠী | 3600 | |||||
